Processo Seletivo
Inscrições de 21/11/2024 a 20/12/2024
Edital: 50/2024 de 21/11/2024
Inscrições: 21/11/2024 08:00 a 20/12/2024 17:00
Situação: Em andamento
O Município de Massaranduba, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, destinado ao provimento de vagas em caráter temporário, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e as suas Leis Complementares Municipais n.º 37/2010 e 190/2023, Leis Municipais n.º 1329/2011, 1330/2011 e 2392/2023, demais legislações pertinentes e de acordo com as disposições deste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Social | Superior | 4.403,18 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
02 | Fonoaudiólogo | Superior | 6.262,27 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
03 | Psicólogo | Superior | 6.262,27 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
04 | Arquiteto | Superior | 7.912,32 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
05 | Instrutor de Esportes | Superior | 3.925,68 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
06 | Cirurgião Dentista | Superior | 11.075,49 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
07 | Enfermeiro | Superior | 5.870,90 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
08 | Médico Clínico Geral | Superior | 22.426,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
09 | Terapeuta Ocupacional | Superior | 4.696,70 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
10.1 | Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
10.2 | Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
11.1 | Professor de Artes (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
11.2 | Professor de Artes (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
12.1 | Professor de Ciências (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
12.2 | Professor de Ciências (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
13.1 | Professor de Educação Física (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
13.2 | Professor de Educação Física (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
14.1 | Professor de Educação Infantil (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
14.2 | Professor de Educação Infantil (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
15.1 | Professor de Ensino Religioso (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
15.2 | Professor de Ensino Religioso (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
16.1 | Professor de História (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
16.2 | Professor de História (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
17.1 | Professor de Geografia (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
17.2 | Professor de Geografia (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
18.1 | Professor de Inglês (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
18.2 | Professor de Inglês (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
19.1 | Professor de Língua Portuguesa (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
19.2 | Professor de Língua Portuguesa (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
20.1 | Professor de Matemática (HABILITADO) | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
20.2 | Professor de Matemática (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.896,34 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
21 | Psicopedagogo | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
22 | Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE | Superior | 4.827,24 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
23 | Auxiliar Administrativo | Médio | 2.600,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
24 | Auxiliar de Sala | Médio | 2.152,91 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
25 | Monitor de Transporte Escolar | Médio | 1.015,04 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
26 | Técnico de Enfermagem | Médio | 3.458,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
27 | Auxiliar de Serviços | Fundamental | 2.151,49 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
28 | Servente | Fundamental (incompleto) | 1.976,00 | Até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
29 | Motorista de Ônibus Escolar | Fundamental | 2.269,09 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
30 | Motorista de Veículos Pesados (Caminhão) | Fundamental | 2.946,32 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
31 | Operador de Máquina Hidráulica | Fundamental | 4.238,60 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
32 | Operador de Motoniveladora | Fundamental | 3.328,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
33 | Operador de Pá Carregadeira | Fundamental | 3.328,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
34 | Operador de Retroescavadeira | Fundamental | 3.328,00 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
35 | Estagiário - Ensino Superior | Superior | 1.334,66 | Até 30h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
36 | Estagiário - Ensino Médio | Médio | 570,62 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 25,00 |
Site 100% Seguro