Concurso Público
Inscrições de 14/11/2024 a 02/12/2024
Edital: 01/2024 de 14/11/2024
Inscrições: 14/11/2024 08:00 a 02/12/2024 17:00
Pedidos de Isenção: 14/11/2024 08:00 a 26/11/2024 17:00
Situação: Em andamento
O Município de Correia Pinto, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para ingresso no quadro permanente, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica do Município, Lei Municipal n.º 837/1998, Decreto Municipal n.º 88/2002, demais legislações pertinentes e de acordo com as disposições deste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Nutricionista | Superior | 4.321,35 | 30h | 1 | R$ 100,00 |
02 | Psicólogo | Superior | 5.761,81 | 40h | 2 | R$ 100,00 |
03 | Assistente Social | Superior | 5.761,81 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
04 | Médico Clínico Geral | Superior | 5.761,81 | 20h | 2 | R$ 100,00 |
05 | Médico Clínico Geral | Superior | 11.523,66 | 40h | 2 | R$ 100,00 |
06 | Médico Regulador | Superior | 5.169,22 | 10h | 1 | R$ 100,00 |
07 | Enfermeiro | Superior | 5.761,81 | 40h | 2 | R$ 100,00 |
08 | Farmacêutico | Superior | 5.934,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
09 | Controlador Interno | Superior | 5.761,82 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
10 | Engenheiro Civil | Superior | 5.934,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
11 | Assessor Jurídico | Superior | 5.934,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
12 | Contador | Superior | 5.934,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
13 | Fiscal de Tributos "B" | Superior | 3.292,82 | 40h | 2 | R$ 100,00 |
14 | Médico Veterinário | Superior | 2.967,32 | 20h | 1 | R$ 100,00 |
15 | Médico Veterinário | Superior | 5.934,63 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
16 | Assistente Técnico Pedagógico | Superior | 4.624,77 | 40h | 8 | R$ 100,00 |
17 | Professor de Apoio à Inclusão - Segundo Professor | Superior | 4.624,77 | 40h | 12 | R$ 100,00 |
18 | Professor do Atendimento Educacional Especializado - AEE | Superior | 4.624,77 | 40h | 3 | R$ 100,00 |
19 | Professor de Braille | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
20 | Professor de Libras | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
21 | Professor de Arte | Superior | 4.624,77 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
22 | Professor de Ciências | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
23 | Professor de Educação Física | Superior | 4.624,77 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
24 | Professor de Ensino Religioso | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
25 | Professor de Geografia | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
26 | Professor de História | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
27 | Professor de Língua Inglesa | Superior | 4.624,77 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
28 | Professor de Língua Portuguesa | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
29 | Professor de Matemática | Superior | 2.312,38 | 20h | 1 | R$ 100,00 |
30 | Professor de Educação Infantil | Superior | 4.624,77 | 40h | 1 | R$ 100,00 |
31 | Professor de Séries Iniciais | Superior | 2.312,38 | 20h | 2 | R$ 100,00 |
32 | Agente Administrativo "C" | Médio | 2.220,58 | 40h | 9 | R$ 80,00 |
33 | Técnico em Segurança Do Trabalho "B" | Médio | 3.316,55 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
34 | Fiscal de Obras "B" | Médio | 2.660,20 | 40h | 2 | R$ 80,00 |
35 | Técnico em Informática "B" | Médio | 3.219,95 | 40h | 1 | R$ 80,00 |
36 | Auxiliar de Apoio Escolar "B" | Médio | 2.092,40 | 40h | 14 | R$ 80,00 |
37 | Técnico em Enfermagem "B" | Médio | 3.478,61 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
38 | Fiscal de Vigilância Sanitária | Médio | 1.756,15 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
39 | Auxiliar de Defesa Civil "B" (CNH D) | Fundamental | 1.775,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
40 | Motorista C - (Cat. AB/B/C) (CNH C) | Fundamental | 1.573,05 | 40h | 5 | R$ 60,00 |
41 | Motorista C - (Cat. D/E) (CNH D) | Fundamental | 1.529,90 | 40h | 11 | R$ 60,00 |
42 | Agente de Serviços Gerais "B" | Alfabetizado | 1.526,91 | 40h | 14 | R$ 60,00 |
43 | Balseiro | Alfabetizado | 1.526,91 | 40h | 1 | R$ 60,00 |
44 | Operador de Equipamento "B" (CNH C) | Alfabetizado | 1.526,90 | 40h | 3 | R$ 60,00 |
45 | Operador de Equipamento de Terraplanagem "B" (CNH C) | Alfabetizado | 2.325,38 | 40h | 3 | R$ 60,00 |
Site 100% Seguro