Concurso Público
Inscrições de 21/08/2024 a 20/09/2024
Edital: 01/2024 de 16/08/2024
Inscrições: 21/08/2024 08:00 a 20/09/2024 17:00
Pedidos de Isenção: 21/08/2024 08:00 a 13/09/2024 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Taió, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para ingresso no quadro permanente, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica do Município e as suas Leis Complementares Municipais nº 460/2000, 170/2012 e 252/2021, demais legislação pertinente e de acordo com as disposições deste Edital.
Candidatos que possuem pendência com a sua foto de identificação (foto inadequada) deverão acessar a sua Área do Candidato e inserir foto atendendo às disposições do edital, conforme exemplo disponível no sistema (foto estilo RG e CNH), evitando assim, problemas ou impedimentos de realização de sua prova.
Por motivo de ordem técnica (manutenção corretiva não prevista) as publicações do evento previstas para o dia 29/10/2024 serão publicadas até o final do dia 30/10/2024. O período recursal também foi alterado, passando a ser do dia 31/10/2024 - 8h00min até dia 01/11/2024 - 17h00min.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Analista de Informática | Superior | 4.637,01 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
02 | Assistente Social | Superior | 4.637,01 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
03 | Enfermeiro | Superior | 4.637,01 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
04 | Nutricionista | Superior | 4.637,01 | 40H | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
05 | Odontólogo | Superior | 10.000,10 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
06 | Psicólogo | Superior | 4.637,01 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
07 | Professor Educação Infantil e Séries Iniciais (20h) | Superior | 2.323,88 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
08 | Professor Educação Infantil e Séries Iniciais (40h) | Superior | 4.647,76 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
09 | Professor Geografia | Superior | 2.323,88 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
10 | Professor História | Superior | 2.323,88 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
11 | Professor Língua Portuguesa | Superior | 2.323,88 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
12 | Agente em Vigilância Ambiental | Médio | 1.647,44 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
13 | Agente Técnico I | Médio | 3.157,34 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
14 | Auxiliar de Dentista | Médio | 1.796,04 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
15 | Auxiliar de Turma (20h) | Médio | 1.155,33 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
16 | Auxiliar de Turma (30h) | Médio | 1.696,94 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
17 | Oficial de Nível Médio I | Médio | 4.119,79 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
18 | Técnico em Enfermagem | Médio | 2.644,12 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
19 | Atendente Administrativo | Fundamental | 1.967,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
20 | Auxiliar de Serviços | Fundamental | 1.854,37 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
21 | Agente de Apoio e Manutenção | Alfabetizado | 1.854,37 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
22 | Agente de Serviços Gerais | Alfabetizado | 1.854,37 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
23 | Agente de Serviços Gerais I | Alfabetizado | 1.967,44 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
24 | Zelador de Escola | Alfabetizado | 1.854,37 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
25 | Agente Profissional | Alfabetizado | 2.265,69 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
26 | Agente Profissional I | Alfabetizado | 2.492,32 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro