Concurso Público
Inscrições de 15/05/2024 a 29/05/2024
Edital: 01/2024 de 15/05/2024
Inscrições: 15/05/2024 08:00 a 29/05/2024 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Aurora, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para ingresso no quadro permanente, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica do Município e as suas Leis Complementares Municipais nº 964/1999, 965/1999 e 16/2018, demais legislação pertinente e de acordo com as disposições deste Edital.
Candidatos que possuem pendência com a sua foto de identificação (foto inadequada) deverão acessar a sua Área do Candidato e inserir foto atendendo às disposições do edital, conforme exemplo disponível no sistema (foto estilo RG e CNH), evitando assim, problemas ou impedimentos de realização de sua prova.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Agente Administrativo | Superior | 5.449,91 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
02 | Assistente Social (40h) | Superior | 4.944,21 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
03 | Assistente Social (20h) | Superior | 2.472,10 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
04 | Assistente Social (Educação) | Superior | 4.944,21 | 40H | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
05 | Contador | Superior | 6.527,58 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
06 | Enfermeiro | Superior | 5.968,15 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
07 | Engenheiro Agrônomo | Superior | 6.524,86 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
08 | Engenheiro Civil | Superior | 6.524,86 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
09 | Farmacêutico | Superior | 6.885,88 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
10 | Fiscal de Vigilância Sanitária | Superior | 7.445,43 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
11 | Fisioterapeuta | Superior | 4.016,91 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
12 | Fonoaudiólogo | Superior | 4.906,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
13 | Médico | Superior | 15.853,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
14 | Médico Veterinário | Superior | 6.524,35 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
15 | Nutricionista | Superior | 3.442,93 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
16 | Odontólogo | Superior | 5.727,37 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
17 | Psicólogo (20h) | Superior | 2.453,04 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
18 | Psicólogo (40h) | Superior | 4.906,08 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
19 | Psicólogo (Educação) | Superior | 2.453,04 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
20 | Supervisor Escolar | Superior | 5.045,24 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
21 | Professor II - Artes | Superior | 2.522,62 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
22 | Professor II - Educação Infantil (40h) | Superior | 5.045,24 | 40h | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
23 | Professor II - Educação Infantil (20h) | Superior | 2.522,62 | 20h | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
24 | Professor II - Ensino Religioso | Superior | 2.522,62 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
25 | Professor II - Geografia | Superior | 2.522,62 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
26 | Professor II - Matemática | Superior | 2.522,62 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
27 | Professor II - Português | Superior | 2.522,62 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
28 | Professor II - Séries Iniciais | Superior | 5.045,24 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
29 | Auxiliar Administrativo | Médio | 2.053,89 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
30 | Auxiliar Bibliotecário | Médio | 1.959,17 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
31 | Coordenador Cultural | Médio | 3.917,34 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
32 | Coordenador de Defesa Civil | Médio | 3.917,34 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
33 | Fiscal de Obras e Posturas | Médio | 4.197,94 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
34 | Fiscal de Tributos | Médio | 4.011,51 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
35 | Orientador Social | Médio | 2.716,26 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
36 | Recepcionista | Médio | 2.354,87 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
37 | Técnico Administrativo | Médio | 3.917,34 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
38 | Técnico Agrícola | Médio | 4.010,17 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
39 | Técnico em Enfermagem | Médio | 3.312,43 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
40 | Técnico em Enfermagem (vacinador) | Médio | 3.312,43 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
41 | Vigilante Epidemiológico | Médio | 1.903,26 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
42 | Agente de Serviços Especializado | Alfabetizado | 2.562,06 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
43 | Agente Auxiliar de Serviços Especializados | Alfabetizado | 2.248,67 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
44 | Agente de Serviços Gerais | Alfabetizado | 2.293,31 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
45 | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 2.381,49 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
46 | Borracheiro | Alfabetizado | 2.424,49 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
47 | Jardineiro | Alfabetizado | 2.334,51 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
48 | Motorista | Alfabetizado | 2.783,03 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
49 | Operário | Alfabetizado | 2.293,28 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
50 | Operador de Britador | Alfabetizado | 2.783,11 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
51 | Operador de Máquinas | Alfabetizado | 2.783,19 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
52 | Operador Trator Agrícola | Alfabetizado | 2.783,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro