Processo Seletivo
Inscrições de 25/04/2024 a 10/05/2024
Edital: 03/2024 de 25/04/2024
Inscrições: 25/04/2024 08:00 a 10/05/2024 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Seara, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, destinado ao provimento de vagas em caráter temporário e formação de cadastro reserva, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e as Leis Complementares Municipais n.º 18/2003, 21/2003, 27/2008 e 98/2019, demais legislação pertinente e de acordo com as disposições deste Edital.
Candidatos que possuem pendência com a sua foto de identificação (foto inadequada) deverão acessar a sua Área do Candidato e inserir foto atendendo às disposições do edital, conforme exemplo disponível no sistema (foto estilo RG e CNH), evitando assim, problemas ou impedimentos de realização de sua prova.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Cirurgião Dentista | Superior | 10.902,59 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
02 | Psicólogo | Superior | 9.384,41 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
03 | Instrutor de Dança | Superior | 2.270,68 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
04 | Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE | Superior | 2.459,70 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
05 | Auxiliar de Ensino | Superior | 2.459,70 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
06.1 | Professor de Geografia (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
06.2 | Professor de Geografia (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
07.1 | Professor de Libras (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
07.2 | Professor de Libras (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
08.1 | Professor de Letras - Espanhol (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
08.2 | Professor de Letras - Espanhol (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
09.1 | Professor de Letras - Inglês (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
09.2 | Professor de Letras - Inglês (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
10.1 | Professor de Língua Portuguesa (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
10.2 | Professor de Língua Portuguesa (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
11.1 | Professor de Ciências (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
11.2 | Professor de Ciências (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
12.1 | Professor de História (HABILITADO) | Superior | 2.459,70 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
12.2 | Professor de História (NÃO HABILITADO) | Superior | 2.254,77 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
13.1 | Auxiliar de Creche (HABILITADO) | Médio | 3.138,73 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
13.2 | Auxiliar de Creche (NÃO HABILITADO) | Médio | 2.615,64 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
14 | Educador Social | Médio | 3.202,18 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
15 | Técnico em Enfermagem (SAMU) | Médio | 3.514,85 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
16 | Motorista Socorrista (SAMU) | Médio | 2.794,43 | 44h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.01 | Agente Comunitário de Saúde: ESF01 - Microárea 19 | Médio | 2.842,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.02 | Agente Comunitário de Saúde: ESF02 - Microárea 11 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.03 | Agente Comunitário de Saúde: ESF02 - Microárea 12 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.04 | Agente Comunitário de Saúde: ESF02 - Microárea 14 | Médio | 2.842,47 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.05 | Agente Comunitário de Saúde: ESF02 - Microárea 15 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.06 | Agente Comunitário de Saúde: ESF02 - Microárea 21 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.07 | Agente Comunitário de Saúde: ESF03 - Microárea 01 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.08 | Agente Comunitário de Saúde: ESF03 - Microárea 08 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.09 | Agente Comunitário de Saúde: ESF04 - Microárea 52 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.10 | Agente Comunitário de Saúde: ESF04 - Microárea 58 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.11 | Agente Comunitário de Saúde: ESF05 - Microárea 44 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.12 | Agente Comunitário de Saúde: ESF05 - Microárea 47 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.13 | Agente Comunitário de Saúde: ESF06 - Microárea 04 | Médio | 2.842,47 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
18 | Operador de Máquinas Agrícolas e similares (SEDE) | Alfabetizado | 2.615,44 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
19 | Operador de Máquinas Agrícolas e similares (Intendência de Nova Teutônia) | Alfabetizado | 2.615,44 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 40,00 |
Site 100% Seguro