Concurso Público
Inscrições de 12/04/2024 a 10/05/2024
Edital: 01/2024 de 12/04/2024
Inscrições: 12/04/2024 08:00 a 10/05/2024 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Victor Graeff, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para ingresso no quadro permanente, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica do Município, Leis Municipais n.º 624/2003, 625/2003, 626/2003 e 1966/2022, demais legislação pertinente e de acordo com as disposições deste Edital.
Candidatos que possuem pendência com a sua foto de identificação (foto inadequada) deverão acessar a sua Área do Candidato e inserir foto atendendo às disposições do edital, conforme exemplo disponível no sistema (foto estilo RG e CNH), evitando assim, problemas ou impedimentos de realização de sua prova.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Professor de Atendimento Educacional Especializado - AEE | Superior | 2.656,21 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 197,55 |
02 | Professor de Educação Física | Superior | 2.656,21 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 197,55 |
03 | Professor de Filosofia | Superior | 2.656,21 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 197,55 |
04 | Agente Visitador - PIM | Médio | 1.915,76 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
05.1 | Agente Comunitário de Saúde: Microárea 03 - RURAL | Médio | 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
05.2 | Agente Comunitário de Saúde: Microárea 04 - RURAL | Médio | 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
05.3 | Agente Comunitário de Saúde: Microárea 05 - RURAL | Médio | 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
05.4 | Agente Comunitário de Saúde: Microárea 06 - RURAL | Médio | 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
05.5 | Agente Comunitário de Saúde: Microárea 07 - URBANA | Médio | 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
05.6 | Agente Comunitário de Saúde: Microárea 08 - URBANA | Médio | 2.824,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 109,75 |
06 | Auxiliar de Limpeza Externa | Fundamental (incompleto) | 1.371,75 * | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 65,85 |
07 | Auxiliar de Serviços Gerais | Fundamental (incompleto) | 1.371,75 * | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 65,85 |
08 | Operário | Fundamental (incompleto) | 1.371,75 * | 40h | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 65,85 |
09 | Motorista/Operador de Máquina | Fundamental (incompleto) | 1.820,87 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 65,85 |
* Remuneração complementada até o Piso Remuneratório no valor de R$ 1.656,52.
Site 100% Seguro