Processo Seletivo
Inscrições de 25/01/2024 a 19/02/2024
Edital: 01/2024 de 24/01/2024
Inscrições: 25/01/2024 08:00 a 19/02/2024 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Rio das Antas, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em exercício, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, destinado ao provimento de vagas em caráter temporário e formação de cadastro reserva, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Legislação Municipal pertinente e de acordo com as disposições deste Edital.
Devido ao grande número de candidatos, a prova escrita objetiva será aplicada no mesmo horário, porém em dois locais distintos de prova. Acesse a sua Área do Candidato e emita um novo "Cartão de Inscrição", onde constam todas as informações acerca da prova, inclusive local e horário de prova.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Social | Superior | 4.165,24 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
02 | Enfermeiro | Superior | 5.145,24 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
03 | Enfermeiro ESF | Superior | 5.145,24 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
04 | Engenheiro Civil | Superior | 5.440,58 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
05 | Farmacêutico ESF | Superior | 3.704,32 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
06 | Fisioterapeuta | Superior | 3.173,37 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
07 | Médico Clínico Geral ESF | Superior | 17.533,53 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
08 | Médico Veterinário | Superior | 5.440,58 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
09 | Nutricionista | Superior | 4.938,97 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
10 | Odontólogo | Superior | 4.417,28 | até 20h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
11 | Odontólogo ESF | Superior | 5.923,41 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
12 | Psicólogo | Superior | 4.082,83 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
13 | Professor I (Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
14.1 | Professor II - Arte (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
14.2 | Professor II - Arte (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
15.1 | Professor II - Ciências (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
15.2 | Professor II - Ciências (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
16 | Professor II - Educação Física | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
17.1 | Professor II - Geografia (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
17.2 | Professor II - Geografia (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
18.1 | Professor II - História (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
18.2 | Professor II - História (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
19.1 | Professor II - Inglês (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
19.2 | Professor II - Inglês (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
20.1 | Professor II - Língua Portuguesa (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
20.2 | Professor II - Língua Portuguesa (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
21.1 | Professor II - Matemática (HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
21.2 | Professor II - Matemática (NÃO HABILITADO) | Superior | até 3.740,77 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
22 | Professor I (Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental - Nível Especial 1) | Médio | até 3.520,27 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
23 | Auxiliar Educacional | Médio | até 1.895,88 | até 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
24 | Atendente de Farmácia | Médio | 1.829,51 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
25 | Oficial Administrativo | Médio | 3.318,45 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
26 | Orientador Social | Médio | 2.224,97 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
27 | Técnico em Saúde Bucal | Médio | 2.600,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
28 | Técnico em Enfermagem | Médio | 3.318,45 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
29 | Técnico em Enfermagem (Sala de Vacina) | Médio | 3.295,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
30 | Agente de Defesa Civil | Fundamental | 1.619,58 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
31 | Agente de Segurança Escolar | Fundamental | 2.871,23 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
32 | Auxiliar de Enfermagem ESF | Fundamental | 2.255,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
33 | Servidor Braçal | Alfabetizado | 1.662,33 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
34 | Motorista I (veículo leve) | Fundamental (incompleto) | 2.272,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
35 | Motorista II (veículo pesado) | Fundamental (incompleto) | 2.497,94 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
36 | Operador de Máquinas Leves | Fundamental (incompleto) | 2.272,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
37 | Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental (incompleto) | 2.696,76 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 0,00 |
Site 100% Seguro