Concurso Público
Inscrições de 01/11/2023 a 30/11/2023
Edital: 01/2023 de 01/11/2023
Inscrições: 01/11/2023 08:00 a 30/11/2023 17:00
Pedidos de Isenção: 01/11/2023 08:00 a 23/11/2023 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para provimento de cargos em regime de EMPREGO PÚBLICO, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, combinado com a Lei Orgânica do Município, Lei Complementar n.º 15/2007 e as Leis Municipais n.º 2922/1997, 4207/2007, 4453/2009, 5139/2013, 6212/2018, 6500/2020 e 6856/2023, demais legislações pertinentes e de acordo com as deste Edital.
Devido ao grande número de candidatos, a prova escrita objetiva será aplicada no mesmo horário, porém em dois locais distintos de prova. Acesse a sua Área do Candidato e emita um novo "Cartão de Inscrição", onde constam todas as informações acerca da prova, inclusive local e horário de prova.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Agente de Combate à Endemias | Médio | 2.640,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.01 | Agente Comunitário de Saúde: Barra Mansa | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.02 | Agente Comunitário de Saúde: Taunay | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.03 | Agente Comunitário de Saúde: Parado | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.04 | Agente Comunitário de Saúde: Anta Gorda | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.05 | Agente Comunitário de Saúde: Paciência dos Neves | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.06 | Agente Comunitário de Saúde: Fartura | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.07 | Agente Comunitário de Saúde: Pinheiros | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.08 | Agente Comunitário de Saúde: Bonetes | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.09 | Agente Comunitário de Saúde: Felipe Schmidt | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.10 | Agente Comunitário de Saúde: Rio da Areia do Meio | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.11 | Agente Comunitário de Saúde: Paula Pereira | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.12 | Agente Comunitário de Saúde: Arroios | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.13 | Agente Comunitário de Saúde: Marcílio Dias | Médio | 2.640,00 | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.14 | Agente Comunitário de Saúde: Campo da Água Verde | Médio | 2.640,00 | 40h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.15 | Agente Comunitário de Saúde: Piedade | Médio | 2.640,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.16 | Agente Comunitário de Saúde: Centro | Médio | 2.640,00 | 40h | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.17 | Agente Comunitário de Saúde: Cohab I | Médio | 2.640,00 | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.18 | Agente Comunitário de Saúde: Cristo Rei | Médio | 2.640,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.19 | Agente Comunitário de Saúde: Alto das Palmeiras | Médio | 2.640,00 | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.20 | Agente Comunitário de Saúde: Água Verde | Médio | 2.640,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
02.21 | Agente Comunitário de Saúde: Alto da Tijuca | Médio | 2.640,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
Site 100% Seguro