Concurso Público
Inscrições de 11/10/2023 a 10/11/2023
Edital: 01/2023 de 11/10/2023
Inscrições: 11/10/2023 08:00 a 10/11/2023 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Major Gercino, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao CONCURSO PÚBLICO, para ingresso no quadro permanente, em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 1988, Art. 37, II, da Constituição Federal, combinado com a Lei Orgânica do Município e as suas Leis Complementares n.º 565/1994, 776/2000, 812/2002, 932/2006, 1004/2008, 1033/2008, 1037/2009, 0001/2014, 0002/2014, 1170/2017, 1174/2018, 1194/2018, 1272/2022, 1279/2022 e 1331/2023, demais legislação pertinente e de acordo com as disposições deste Edital.
Devido ao grande número de candidatos, a prova escrita objetiva será aplicada no mesmo horário, porém em dois locais distintos de prova. Acesse a sua Área do Candidato e emita um novo "Cartão de Inscrição", onde constam todas as informações acerca da prova, inclusive local e horário de prova.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Assistente Social | Superior | 4.576,82 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
02 | Assistente Social Educacional | Superior | 3.051,20 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
03 | Coordenador de CRAS | Superior | 3.118,46 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
04 | Dentista (ESF) | Superior | 5.309,12 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
05 | Enfermeiro (ESF) | Superior | 5.040,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
06 | Fiscal de Tributos | Superior | 4.772,60 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
07 | Fisioterapeuta | Superior | 5.040,88 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
08 | Fonoaudiólogo | Superior | 2.760,34 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
09 | Médico (ESF) | Superior | 11.632,82 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
10 | Nutricionista | Superior | 4.730,74 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
11 | Psicólogo | Superior | 5.156,98 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
12 | Psicólogo (CRAS) | Superior | 5.156,98 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
13 | Psicólogo Educacional | Superior | 2.578,48 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
14 | Orientador Educacional | Superior | 3.186,25 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
15 | Professor (creche, ensino infantil e ensino fundamental) - 30h | Superior | 2.634,31 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
16 | Professor (creche, ensino infantil e ensino fundamental) - 40h | Superior | 3.512,42 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
17 | Professor de Artes | Superior | 1.756,21 | 20h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
18 | Professor de Educação Especial | Superior | 1.756,21 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
19 | Professor de Educação Física | Superior | 3.512,42 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
20 | Agente Administrativo | Médio | 1.841,75 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
21 | Auxiliar de Creche | Médio | 1.560,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
22 | Monitor Escolar (Sala de Aula) | Médio | 1.559,24 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
23 | Orientador Social | Médio | 1.320,00 | 30h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
24 | Recepcionista | Médio | 1.320,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
25 | Técnico em Enfermagem | Médio | 1.551,03 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
26 | Técnico em Saúde Bucal | Médio | 1.551,03 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
27 | Vigilante Sanitário | Médio | 2.326,53 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
28.1 | Agente Comunitário de Saúde: CENTRO | Médio | 2.640,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
28.2 | Agente Comunitário de Saúde: BOITEUXBURGO | Médio | 2.640,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
28.3 | Agente Comunitário de Saúde: PINHEIRAL | Médio | 2.640,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
28.4 | Agente Comunitário de Saúde: DIAMANTE | Médio | 2.640,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
29 | Auxiliar de Manutenção e Conservação | Alfabetizado | 1.320,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
30 | Auxiliar de Serviços Gerais | Alfabetizado | 1.320,00 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
31 | Monitor do Transporte Escolar | Alfabetizado | 1.320,00 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
32 | Motorista (prefeitura) | Fundamental (incompleto) | 1.556,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
33 | Motorista I (saúde) | Fundamental | 1.556,11 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
34 | Motorista II (Transporte Escolar) | Fundamental | 1.556,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
35 | Operador de Máquina I (Trator de Pneu) | Fundamental (incompleto) | 1.556,11 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
36 | Operador de Máquina II (Pá Carregadeira) | Fundamental (incompleto) | 1.556,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
37 | Operador de Máquina II (Retroescavadeira) | Fundamental (incompleto) | 1.556,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
38 | Operador de Máquina III (Motoniveladora) | Fundamental (incompleto) | 1.556,11 | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
39 | Operador de Máquina IV (Escavadeira Hidráulica) | Fundamental (incompleto) | 1.556,11 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
Site 100% Seguro