Processo Seletivo
Inscrições de 11/10/2023 a 25/10/2023
Edital: 01/2023 de 11/10/2023
Inscrições: 11/10/2023 08:00 a 25/10/2023 17:00
Situação: Finalizado
O Município de Iomerê, Estado de Santa Catarina, neste ato representado pela Prefeita Municipal, no uso de suas atribuições legais, torna público que estão abertas as inscrições ao PROCESSO SELETIVO, destinado ao provimento de vagas em caráter temporário, em conformidade com Art. 37, IX, da Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, Leis Complementares Municipais n.º 43/2015, n.º 44/2015 e n.º 107/2023, Leis Ordinárias Municipais n.º 373/2006 e n.º 943/2020, demais legislações atinentes e de acordo com as seguintes disposições deste Edital.
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário Mensal (R$) | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Fonoaudiólogo | Superior | 2.569,97 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
02 | Nutricionista | Superior | 2.569,97 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
03 | Coordenador Pedagógico | Superior | 4.762,26 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
04 | Orientador de Ensino | Superior | 4.762,26 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
05 | Professor de AEE - Atendimento Educacional Especializado | Superior | 4.455,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
06.1 | Professor Auxiliar (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
06.2 | Professor Auxiliar (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
07.1 | Professor de Artes - 20h (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
07.2 | Professor de Artes - 20h (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
08.1 | Professor de Artes - 40h (HABILITADO) | Superior | 4.455,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
08.2 | Professor de Artes - 40h (NÃO HABILITADO) | Superior | 3.119,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
09.1 | Professor de Ciências (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
09.2 | Professor de Ciências (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
10.1 | Professor de Educação Física - 20h (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
10.2 | Professor de Educação Física - 20h (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
11.1 | Professor de Educação Física - 40h (HABILITADO) | Superior | 4.455,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
11.2 | Professor de Educação Física - 40h (NÃO HABILITADO) | Superior | 3.119,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
12.1 | Professor de Educação Infantil e Series Iniciais - 20h (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
12.2 | Professor de Educação Infantil e Series Iniciais - 20h (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
13.1 | Professor de Educação Infantil e Series Iniciais - 40h (HABILITADO) | Superior | 4.455,92 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
13.2 | Professor de Educação Infantil e Series Iniciais - 40h (NÃO HABILITADO) | Superior | 3.119,14 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
14.1 | Professor de Ensino Religioso (HABILITADO) | Superior | 1.113,98 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
14.2 | Professor de Ensino Religioso (NÃO HABILITADO) | Superior | 779,78 | 10h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
15.1 | Professor de Geografia (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
15.2 | Professor de Geografia (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
16.1 | Professor de História (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
16.2 | Professor de História (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.1 | Professor de Informática (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
17.2 | Professor de Informática (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
18.1 | Professor de Língua Inglesa (HABILITADO) | Superior | 3.341,94 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
18.2 | Professor de Língua Inglesa (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.637,55 | 30h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
19.1 | Professor de Língua Portuguesa (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
19.2 | Professor de Língua Portuguesa (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
20.1 | Professor de Matemática (HABILITADO) | Superior | 2.227,96 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
20.2 | Professor de Matemática (NÃO HABILITADO) | Superior | 1.559,57 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
21 | Psicopedagogo | Superior | 2.575,17 | 20h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
22 | Assistente de Creche | Médio | 2.257,05 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
23 | Motorista Socorrista (SAMU) | Médio | 2.999,83 | 24h x 72h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
24 | Técnico de Enfermagem (SAMU) | Médio | 3.630,30 | 24h x 72h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
25 | Faxineiro | Fundamental (incompleto) | 2.249,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
26 | Merendeira | Fundamental (incompleto) | 2.249,88 | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 30,00 |
Site 100% Seguro